Todos los productos
-
Una máquina más seca de espray
-
Secador por pulverización centrífugo de alta velocidad
-
Secador de espray de cerámica
-
secador de espray de la escala de laboratorio
-
Secador de espray de la presión
-
Por aspersión el equipo del secado
-
Secador de espray de leche en polvo
-
Secador de espray actual del Co
-
Atomizador centrífugo
-
Piezas más secas de espray
-
Secador de espray rotatorio
-
Molino de bola horizontal
-
Molino vertical de la arena
Persona de Contactar Ahora :
Tang
Número de teléfono :
86-13771018713
Palabras clave [ spray machine centrifugal atomizer ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "spray machine centrifugal atomizer" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Secador por pulverización centrífugo de alta velocidad
| Presión de atomización | 0.2-0.8MPA |
|---|---|
| Velocidad de rotación de la atomización | 8 000-15 000 rpm |
| Capacidad | 50 a 2000 litros por hora |
| Sistema de control | PLC |
Máquina de secado por atomización de acero inoxidable para un contenido de humedad ≤ 1%
| Moisture Content | ≤1% |
|---|---|
| Capacity | Customized |
| Heating Source | Electricity/Steam/Gas/Oil |
| Material | Stainless Steel |
Máquina de atomización por pulverización de capacidad personalizada con temperatura de entrada de aire de 30 a 90 °C
| Particle Size | 1-100μm |
|---|---|
| Control System | PLC/Touch Screen |
| Moisture Content | ≤1% |
| Air Outlet Temperature | 60-120℃ |
Calentador de aire eléctrico de alta velocidad Horno de aire caliente para secador por aspersión
| nombre | horno del aire 27.Hot para el secador de espray |
|---|---|
| Material | SUS304, SUS316L |
| Capacidad de Max. Water Evaporation | 12.5-2000kg/h |
| Método de calefacción | Electricidad + vapor, aceite combustible, gas, hasta el usuario. |
Secador por pulverización centrífugo Estufa de aire caliente SUS316L
| nombre | Secador de espray de la presión |
|---|---|
| Material | SUS304, SUS316L |
| Capacidad de Max. Water Evaporation | 12.5-2000kg/h |
| Método de calefacción | Electricidad + vapor, aceite combustible, gas, hasta el usuario. |
Generador de aire caliente SUS316L para fabricantes de secadores por aspersión Piezas de secadores por aspersión
| nombre | horno del aire 27.Hot para el secador de espray |
|---|---|
| Material | SUS304, SUS316L |
| Capacidad de Max. Water Evaporation | 12.5-2000kg/h |
| Método de calefacción | Electricidad + vapor, aceite combustible, gas, hasta el usuario. |

