-
Una máquina más seca de espray
-
Secador por pulverización centrífugo de alta velocidad
-
Secador de espray de cerámica
-
secador de espray de la escala de laboratorio
-
Secador de espray de la presión
-
Por aspersión el equipo del secado
-
Secador de espray de leche en polvo
-
Secador de espray actual del Co
-
Atomizador centrífugo
-
Piezas más secas de espray
-
Secador de espray rotatorio
-
Molino de bola horizontal
-
Molino vertical de la arena
Preparación 1000kg/H del polvo de la cerámica del atomizador rotatorio del secador de la granulación del espray del aire frío

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre | Secador centrífugo de la granulación del espray | Material | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Capacidad de Max. Water Evaporation | 5-1000kg/h | Método de calefacción | Electricidad + vapor, aceite combustible, gas, hasta el usuario. Usos: partícula del aceite vegetal |
Garantía | 1 año | Temperatura de la entrada (℃) | 230-350℃ |
Hacia fuera temperatura (℃) | 90-150℃ | Tipo de espray | Atomizador centrífugo de alta velocidad |
Usos | Proceso inorgánico de las sustancias químicas, medicina que procesa, plásticos que procesan, transfo | Velocidad girada atomización (RPM) | 0-18000 |
Forma de la transmisión de cabeza de espray centrífuga | Transmisión mecánica | Diámetro del disco del espray (milímetros) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Voltaje | 110V220V/380V/440V/Customization | Recuperación seca del polvo | el ≥95% |
Poder máximo de calefacción eléctrico (kilovatios) | Modificado para requisitos particulares | Dimensiones (L×W×H) milímetro | Modificado para requisitos particulares |
Componentes de la base | Transporte, bomba, engranaje, motor, caja de cambios, PLC, motor | Propósito del uso | Laboratorio o piloto |
Resaltar | Secador de granulación por pulverización de aire,Secador de granulación 1000 kg/h,Secador de gránulos |
14. Secador de granulación por pulverización de aire frío con ahorro de energía
Descripción del Producto
El secador de granulación por aspersión de aire frío automático con ahorro de energía de la serie LX es un tipo de gránulos esféricos regulares y fluidos que se atomizan mediante un atomizador centrífugo de alta velocidad en estado fundido.Es ampliamente utilizado en aceite vegetal o partículas de aceite de cera.Se caracteriza por un bajo consumo de energía, gran rendimiento, buena calidad del producto, operación simple y conveniente, y es una nueva opción para la mayoría de los usuarios.
Rango de aplicación
El secador por aspersión de formación de gránulos centrífugos de la serie LX (granulación de aire frío) se utiliza principalmente en manitol, ácido esteárico, parafina, cera de palma, niacinamida, resina, aceite, vitaminas y otras industrias.
Parámetro técnico
Modelo | Equipo de secado por aspersión de granulación centrífuga LX | |||||||||||||||||
máx.Capacidad de evaporación de agua (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Temperatura de entrada (℃) | 230-350 ℃ | |||||||||||||||||
Temperatura exterior (℃) | 90-150 ℃ | |||||||||||||||||
Tipo de pulverización | Atomizador centrífugo de alta velocidad | |||||||||||||||||
Velocidad rotada de atomización (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Diámetro del disco de pulverización (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Fuentes de calefacción (opción) | Petróleo, gas natural, gas de carbón, gas licuado, gas de pantano, mina de carbón, vapor, electricidad, etc. |
Observaciones: La capacidad de evaporación del agua depende de las propiedades del material, el contenido de sólidos y la temperatura de entrada y salida.